[KAZ PR-2] อัคโตเบ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 21 | 10 | 7 | 4 | 34 | 23 | 37 | 2 | 47.6% |
ทีมเหย้า | 11 | 5 | 4 | 2 | 18 | 11 | 19 | 4 | 45.5% |
ทีมเยือน | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 12 | 18 | 3 | 50.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | 8 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 21 | 9 | 8 | 4 | 14 | 9 | 35 | 1 | 42.9% |
ทีมเหย้า | 11 | 5 | 4 | 2 | 8 | 5 | 19 | 2 | 45.5% |
ทีมเยือน | 10 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 16 | 2 | 40.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 11 | 50.0% |
[KAZ PR-14] FK Aksu | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 26 | 5 | 3 | 18 | 23 | 45 | 18 | 14 | 19.2% |
ทีมเหย้า | 13 | 5 | 1 | 7 | 14 | 17 | 16 | 10 | 38.5% |
ทีมเยือน | 13 | 0 | 2 | 11 | 9 | 28 | 2 | 14 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 11 | 3 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 26 | 3 | 9 | 14 | 8 | 21 | 18 | 14 | 11.5% |
ทีมเหย้า | 13 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 14 | 12 | 23.1% |
ทีมเยือน | 13 | 0 | 4 | 9 | 4 | 15 | 4 | 14 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 16.7% |
Zhenis | 1-0 | เซตีซู |
เอฟซี ไครัต อัลมาตี้ | 5-1 | เอฟเค อรีส |
อัคโตเบ | 0-0![]() |
FK Aksu |
โทบอล คอสตาเนย์ | 1-0 | ออร์ดาบาซี่ย์ |